Jahr / |
Entscheid |
Seiten pages pagine |
Land (Legende) pays (légende) paese (leggenda) |
|
| 1996 / 1 | 001 - 011 | TR | ||
| 1996 / 2 | 012 - 015 | TR | ||
| 1996 / 3 | 016 - 022 | ERT | ||
| 1996 / 4 | 023 - 033 | TR | ||
| 1996 / 5 | 034 - 046 | TR | ||
| 1996 / 6 | 047 - 049 | BOH | ||
| 1996 / 7 | 050 - 065 | H | ||
| 1996 / 8 | 066 - 068 | RCH | ||
| 1996 / 9 | 069 - 073 | IRQ | ||
| 1996 / 10 | 074 - 081 | H | ||
| 1996 / 11 | 082 - 090 | VN | ||
| 1996 / 12 | 091 - 106 | VN | ||
| 1996 / 13 | 107 - 113 | EX-YU | ||
| 1996 / 14 | 114 - 124 | AL / EX-YU | ||
| 1996 / 15 | 125 - 135 | EX-YU | ||
| 1996 / 16 | 136 - 149 | EX-YU | ||
| 1996 / 17 | 150 - 158 | EX-YU | ||
| 1996 / 18 | 159 - 193 | SP | ||
| 1996 / 19 | 194 - 199 | ZRE | ||
| 1996 / 20 | 200 - 206 | ANG | ||
| 1996 / 21 | 207 - 220 | PAK | ||
| 1996 / 22 | 221 - 230 | PAK | ||
| 1996 / 23 | 231 - 240 | PAK | ||
| 1996 / 24 | 241 - 246 | BOH | ||
| 1996 / 25 | 247 - 252 | TR | ||
| 1996 / 26 | 253 - 259 | BOH / KRO | ||
| 1996 / 27 | 260 - 266 | EX-YU | ||
| 1996 / 28 | 267 - 273 | DZ | ||
| 1996 / 29 | 274 - 283 | RUS | ||
| 1996 / 30 | 284 - 295 | USB | ||
| 1996 / 31 | 296 - 300 | RWA | ||
| 1996 / 32 | 301 - 305 | ANG | ||
| 1996 / 33 | 306 - 311 | IR | ||
| 1996 / 34 | 312 - 321 | BG | ||
| 1996 / 35 | 322 - 324 | TR | ||
| 1996 / 36 | 325 - 329 | SRJ | ||
| 1996 / 37 | 330 - 337 | SRJ | ||
| 1996 / 38 | 338 - 342 | SRJ | ||
| 1996 / 39 | 343 - 348 | SRJ | ||
| 1996 / 40 | 349 - 355 | TR | ||
| 1996 / 41 | 356 - 364 | TR | ||
| 1996 / 42 | 365 - 373 | BOH | ||
![]()
© 02.08.02: ARK-CRA,
Webergutstrasse 5, CH-3003 Bern-Zollikofen
Tel. +41-(0)31-323 71 11, Fax +41-(0)31-323 72 20, Email: info@ark-cra.ch